An access bypass vulnerability exists when the experimental Workspaces module in Drupal 8 core is enabled. This can be mitigated by disabling the Workspaces module. It does not affect any release other than Drupal 8.7.4.
We have discovered 137,513 live websites that are affected by CVE-2019-6342.
Product | |
Category | Content Management System |
Vulnerable Domains | 137,513 live websites (54.74% of Drupal install base) |
Vulnerable Versions |
|
Vulnerable Versions Count | 96 versions ( 31.48% of all versions) |
![]() | 42,849 websites |
![]() | 14,199 websites |
![]() | 12,118 websites |
![]() | 10,614 websites |
![]() | 4,308 websites |
![]() | 4,063 websites |
![]() | 3,745 websites |
![]() | 3,470 websites |
![]() | 2,936 websites |
![]() | 2,677 websites |
.com | 37,873 websites |
.org | 11,761 websites |
.ru | 10,043 websites |
.de | 7,359 websites |
.fr | 5,019 websites |
.be | 4,479 websites |
.edu | 4,044 websites |
.net | 3,350 websites |
.it | 3,003 websites |
.nl | 2,806 websites |
Domain | Country | Rank | Contacts |
---|---|---|---|
******.org | ![]() | *** | |
***.org | ![]() | *,*** | |
********.gov | ![]() | *,*** | |
******.gov | ![]() | *,*** | |
***.**.gov | ![]() | *,*** | |
******.edu | ![]() | *,*** | |
***.gov | ![]() | *,*** | |
****.org | ![]() | *,*** | |
***.com | ![]() | *,*** | |
*******.com | ![]() | *,*** |
FAQ