An issue was discovered in Joomla! before 3.9.3. A combination of specific web server configurations, in connection with specific file types and browser-side MIME-type sniffing, causes an XSS attack vector.
We have discovered 273,970 live websites that are affected by CVE-2019-7742.
Product | |
Category | Content Management System |
Vulnerable Domains | 273,970 live websites (98.64% of Joomla install base) |
Vulnerable Versions |
|
Vulnerable Versions Count | 87 versions ( 51.79% of all versions) |
![]() | 16,338 websites |
![]() | 66,630 websites |
![]() | 24,829 websites |
![]() | 16,756 websites |
![]() | 14,493 websites |
![]() | 14,461 websites |
![]() | 12,841 websites |
![]() | 11,578 websites |
![]() | 9,251 websites |
![]() | 8,926 websites |
.com | 66,784 websites |
.it | 43,774 websites |
.com.au | 17,071 websites |
.ru | 12,353 websites |
.pl | 9,203 websites |
.co.uk | 9,024 websites |
.org | 7,542 websites |
.de | 6,987 websites |
.nl | 6,901 websites |
.net | 5,912 websites |
Domain | Country | Rank | Contacts |
---|---|---|---|
*****************.de | ![]() | *,*** | |
*******.**.ca | ![]() | *,*** | |
**************.********.com | ![]() | **,*** | |
***********.com | ![]() | **,*** | |
***********.**.za | ![]() | **,*** | |
********.com | ![]() | **,*** | |
***************.com | ![]() | **,*** | |
********.com | ![]() | **,*** | |
*********.com | ![]() | **,*** | |
*****.**.uk | ![]() | **,*** |
FAQ