An issue was discovered in Joomla! before 3.9.21. Lack of escaping in mod_latestactions allows XSS attacks.
We have discovered 274,468 live websites that are affected by CVE-2020-24599.
Product | |
Category | Content Management System |
Vulnerable Domains | 274,468 live websites (98.82% of Joomla install base) |
Vulnerable Versions |
|
Vulnerable Versions Count | 103 versions ( 61.31% of all versions) |
![]() | 16,391 websites |
![]() | 66,651 websites |
![]() | 24,831 websites |
![]() | 16,777 websites |
![]() | 14,623 websites |
![]() | 14,504 websites |
![]() | 12,861 websites |
![]() | 11,594 websites |
![]() | 9,251 websites |
![]() | 8,928 websites |
.com | 66,862 websites |
.it | 43,792 websites |
.com.au | 17,073 websites |
.ru | 12,405 websites |
.pl | 9,220 websites |
.co.uk | 9,030 websites |
.org | 7,564 websites |
.de | 7,087 websites |
.nl | 6,918 websites |
.net | 5,926 websites |
Domain | Country | Rank | Contacts |
---|---|---|---|
*****************.de | ![]() | *,*** | |
*******.**.ca | ![]() | *,*** | |
**************.********.com | ![]() | **,*** | |
***********.com | ![]() | **,*** | |
***********.**.za | ![]() | **,*** | |
********.com | ![]() | **,*** | |
***************.com | ![]() | **,*** | |
********.com | ![]() | **,*** | |
*********.com | ![]() | **,*** | |
*****.**.uk | ![]() | **,*** |
FAQ