Auth. (admin+) Stored Cross-Site Scripting (XSS) vulnerability in Saturday Drive's Ninja Forms Contact Form plugin <= 3.6.9 at WordPress via "label".
We have discovered 19,264 live websites that are affected by CVE-2021-36827.
Product | |
Category | Form Builders |
Vulnerable Domains | 19,264 live websites (13.33% of Ninja Forms install base) |
Vulnerable Versions |
|
Vulnerable Versions Count | 211 versions ( 76.45% of all versions) |
![]() | 9,632 websites |
![]() | 1,585 websites |
![]() | 1,058 websites |
![]() | 914 websites |
![]() | 498 websites |
![]() | 476 websites |
![]() | 393 websites |
![]() | 326 websites |
![]() | 290 websites |
![]() | 272 websites |
.com | 9,964 websites |
.org | 1,167 websites |
.co.uk | 717 websites |
.com.au | 648 websites |
.de | 581 websites |
.nl | 468 websites |
.net | 429 websites |
.fr | 329 websites |
.ca | 319 websites |
.it | 245 websites |
Domain | Country | Rank | Contacts |
---|---|---|---|
********.com | ![]() | **,*** | |
*****************.de | ![]() | **,*** | |
***********.com | ![]() | **,*** | |
***********.com | ![]() | **,*** | |
********.com | ![]() | ***,*** | |
***********************.com | ![]() | ***,*** | |
********.com | ![]() | ***,*** | |
*********.com | ![]() | ***,*** | |
********.com | ![]() | ***,*** | |
*******.com | ![]() | ***,*** |
FAQ