grav is vulnerable to Reliance on Cookies without Validation and Integrity Checking
We have discovered 15 live websites that are affected by CVE-2021-3818.
| Product | |
| Category | Content Management System |
| Vulnerable Domains | 15 live websites (100% of Grav install base) |
| Vulnerable Versions |
|
| Vulnerable Versions Count | 3 versions ( 100% of all versions) |
| 3 websites | |
| 5 websites | |
| 1 websites | |
| 1 websites | |
| 1 websites | |
| 1 websites | |
| 1 websites | |
| 1 websites | |
| 1 websites |
| .com | 8 websites |
| .de | 3 websites |
| .cz | 1 websites |
| .fr | 1 websites |
| .info | 1 websites |
| Domain | Country | Rank | Contacts |
|---|---|---|---|
| ****.************.de | *,***,*** | ||
| *******.com | *,***,*** | ||
| ****.************.com | *,***,*** | ||
| *******.com | **,***,*** | ||
| ************.com | **,***,*** | ||
| *****.cz | **,***,*** | ||
| ******.com | **,***,*** | ||
| ***********************.de | **,***,*** | ||
| *****.pro | **,***,*** | ||
| ************.info | **,***,*** |
FAQ