Server-Side Request Forgery (SSRF) vulnerability in Vova Anokhin WP Shortcodes Plugin — Shortcodes Ultimate.This issue affects WP Shortcodes Plugin — Shortcodes Ultimate: from n/a through 5.12.6.
We have discovered 23,643 live websites that are affected by CVE-2023-23800.
Product | |
Category | Widgets |
Vulnerable Domains | 23,643 live websites (31.86% of Shortcodes Ultimate install base) |
Vulnerable Versions |
|
Vulnerable Versions Count | 107 versions ( 74.83% of all versions) |
![]() | 4,834 websites |
![]() | 5,305 websites |
![]() | 2,439 websites |
![]() | 2,274 websites |
![]() | 1,203 websites |
![]() | 799 websites |
![]() | 525 websites |
![]() | 473 websites |
![]() | 468 websites |
![]() | 400 websites |
.com | 8,917 websites |
.ru | 2,036 websites |
.de | 1,311 websites |
.org | 1,293 websites |
.jp | 1,087 websites |
.net | 942 websites |
.pl | 640 websites |
.co.jp | 559 websites |
.fr | 457 websites |
.it | 352 websites |
Domain | Country | Rank | Contacts |
---|---|---|---|
***********.net | ![]() | **,*** | |
******.com | ![]() | **,*** | |
********.com | ![]() | **,*** | |
*****************.com | ![]() | **,*** | |
******.pl | ![]() | **,*** | |
************.fr | ![]() | **,*** | |
****.org | ![]() | **,*** | |
***.org | ![]() | **,*** | |
************************.gov | ![]() | ***,*** | |
*******.com | ![]() | ***,*** |
FAQ