Missing Authorization vulnerability in Yoast Yoast SEO Premium.This issue affects Yoast SEO Premium: from n/a through 20.4.
We have discovered 116,153 live websites that are affected by CVE-2023-28775.
Product | ![]() |
Category | Search Engine Optimization |
Vulnerable Domains | 116,153 live websites (41.09% of Yoast SEO Premium install base) |
Vulnerable Versions |
|
Vulnerable Versions Count | 246 versions ( 82.27% of all versions) |
![]() | 51,247 websites |
![]() | 9,545 websites |
![]() | 5,698 websites |
![]() | 4,746 websites |
![]() | 4,417 websites |
![]() | 4,367 websites |
![]() | 3,568 websites |
![]() | 2,532 websites |
![]() | 2,159 websites |
![]() | 1,981 websites |
.com | 58,374 websites |
.ru | 3,729 websites |
.org | 3,710 websites |
.de | 3,035 websites |
.net | 2,942 websites |
.com.br | 2,737 websites |
.co.uk | 2,675 websites |
.it | 2,192 websites |
.com.au | 1,997 websites |
.nl | 1,879 websites |
Domain | Country | Rank | Contacts |
---|---|---|---|
*********.com | ![]() | *** | |
************.com | ![]() | *,*** | |
***********.com | ![]() | *,*** | |
******.com | ![]() | *,*** | |
******.com | ![]() | *,*** | |
*******.com | ![]() | *,*** | |
**************.com | ![]() | *,*** | |
*************.com | ![]() | *,*** | |
*****.com | ![]() | *,*** | |
***.org | ![]() | *,*** |
FAQ