Missing Authorization vulnerability in Elementor Elementor Pro.This issue affects Elementor Pro: from n/a through 3.13.0.
We have discovered 270,361 live websites that are affected by CVE-2023-35050.
Product | |
Category | Landing Page Builders |
Vulnerable Domains | 270,361 live websites (20.15% of Elementor Pro install base) |
Vulnerable Versions |
|
Vulnerable Versions Count | 167 versions ( 68.72% of all versions) |
![]() | 87,742 websites |
![]() | 30,838 websites |
![]() | 14,750 websites |
![]() | 9,973 websites |
![]() | 9,361 websites |
![]() | 9,275 websites |
![]() | 9,190 websites |
![]() | 7,660 websites |
![]() | 7,108 websites |
![]() | 6,293 websites |
.com | 107,358 websites |
.com.br | 14,057 websites |
.de | 13,051 websites |
.org | 9,223 websites |
.ru | 7,549 websites |
.it | 7,465 websites |
.co.uk | 6,301 websites |
.nl | 5,273 websites |
.pl | 5,137 websites |
.net | 5,096 websites |
Domain | Country | Rank | Contacts |
---|---|---|---|
**************.de | ![]() | *** | |
******.com | ![]() | *,*** | |
**********.com | ![]() | *,*** | |
***********************.com | ![]() | *,*** | |
******************.org | ![]() | *,*** | |
*******.com | ![]() | *,*** | |
*********.com | ![]() | *,*** | |
**********.com | ![]() | *,*** | |
***************.org | ![]() | *,*** | |
**********************.de | ![]() | **,*** |
FAQ