Cross-Site Request Forgery (CSRF) vulnerability in Automattic WooCommerce.This issue affects WooCommerce: from n/a through 8.5.2.
We have discovered 536,804 live websites that are affected by CVE-2024-22155.
Product | ![]() |
Category | Ecommerce |
Vulnerable Domains | 536,804 live websites (35.85% of WooCommerce install base) |
Vulnerable Versions |
|
Vulnerable Versions Count | 424 versions ( 87.97% of all versions) |
![]() | 156,454 websites |
![]() | 53,217 websites |
![]() | 35,632 websites |
![]() | 22,478 websites |
![]() | 21,885 websites |
![]() | 16,447 websites |
![]() | 15,251 websites |
![]() | 14,514 websites |
![]() | 14,281 websites |
![]() | 13,418 websites |
.com | 234,998 websites |
.ru | 18,232 websites |
.de | 15,509 websites |
.co.uk | 15,306 websites |
.org | 13,352 websites |
.nl | 13,249 websites |
.it | 12,178 websites |
.fr | 10,896 websites |
.pl | 10,785 websites |
.com.au | 10,533 websites |
Domain | Country | Rank | Contacts |
---|---|---|---|
***.com | ![]() | *,*** | |
***********.com | ![]() | *,*** | |
*****************.com | ![]() | *,*** | |
*************.com | ![]() | *,*** | |
**********.com | ![]() | *,*** | |
**********.com | ![]() | *,*** | |
*********.com | ![]() | *,*** | |
************.ie | ![]() | *,*** | |
*********.com | ![]() | *,*** | |
**********.com | ![]() | *,*** |
FAQ