Server-Side Request Forgery (SSRF) vulnerability in Kadence WP Gutenberg Blocks by Kadence Blocks.This issue affects Gutenberg Blocks by Kadence Blocks: from n/a through 3.2.19.
We have discovered 10,132 live websites that are affected by CVE-2024-23500.
Product | ![]() |
Category | Wordpress Plugins |
Vulnerable Domains | 10,132 live websites (15.68% of Kadence Blocks install base) |
Vulnerable Versions |
|
Vulnerable Versions Count | 244 versions ( 81.61% of all versions) |
![]() | 3,422 websites |
![]() | 1,218 websites |
![]() | 713 websites |
![]() | 441 websites |
![]() | 432 websites |
![]() | 339 websites |
![]() | 292 websites |
![]() | 272 websites |
![]() | 230 websites |
![]() | 208 websites |
.com | 4,455 websites |
.de | 635 websites |
.org | 466 websites |
.fr | 343 websites |
.pl | 324 websites |
.co.uk | 286 websites |
.ru | 275 websites |
.nl | 266 websites |
.net | 257 websites |
.com.au | 167 websites |
Domain | Country | Rank | Contacts |
---|---|---|---|
*********.com | ![]() | *,*** | |
*******.cz | ![]() | *,*** | |
*********.com | ![]() | **,*** | |
*************.com | ![]() | **,*** | |
************.com | ![]() | **,*** | |
************.com | ![]() | **,*** | |
******.com | ![]() | **,*** | |
**********.com | ![]() | **,*** | |
******.org | ![]() | **,*** | |
***.sk | ![]() | **,*** |
FAQ