Improper Limitation of a Pathname to a Restricted Directory ('Path Traversal') vulnerability in Elementor Elementor Website Builder allows Manipulating Web Input to File System Calls.This issue affects Elementor Website Builder: from n/a through 3.19.0.
We have discovered 758,304 live websites that are affected by CVE-2024-24934.
Product | |
Category | Landing Page Builders |
Vulnerable Domains | 758,304 live websites (29.06% of Elementor install base) |
Vulnerable Versions |
|
Vulnerable Versions Count | 382 versions ( 81.97% of all versions) |
![]() | 211,731 websites |
![]() | 97,136 websites |
![]() | 54,126 websites |
![]() | 25,787 websites |
![]() | 25,223 websites |
![]() | 24,026 websites |
![]() | 21,375 websites |
![]() | 21,239 websites |
![]() | 20,255 websites |
![]() | 18,908 websites |
.com | 294,590 websites |
.de | 41,787 websites |
.com.br | 28,914 websites |
.org | 26,078 websites |
.ru | 21,039 websites |
.pl | 19,561 websites |
.fr | 19,344 websites |
.nl | 18,256 websites |
.co.uk | 16,837 websites |
.it | 16,647 websites |
Domain | Country | Rank | Contacts |
---|---|---|---|
***********.com | ![]() | *,*** | |
**************.com | ![]() | *,*** | |
***.***.ca | ![]() | *,*** | |
***********.com | ![]() | *,*** | |
********.com | ![]() | *,*** | |
******.com | ![]() | *,*** | |
**********.com | ![]() | *,*** | |
**.***.br | ![]() | *,*** | |
*****.com | ![]() | *,*** | |
*********.me | ![]() | *,*** |
FAQ