Missing Authorization vulnerability in Photo Gallery Team Photo Gallery by 10Web.This issue affects Photo Gallery by 10Web: from n/a through 1.8.20.
We have discovered 44,471 live websites that are affected by CVE-2024-33586.
Product | |
Category | Wordpress Plugins |
Vulnerable Domains | 44,471 live websites (42.37% of Photo Gallery by 10Web install base) |
Vulnerable Versions |
|
Vulnerable Versions Count | 329 versions ( 53.50% of all versions) |
![]() | 11,732 websites |
![]() | 5,544 websites |
![]() | 2,583 websites |
![]() | 2,336 websites |
![]() | 2,231 websites |
![]() | 1,635 websites |
![]() | 1,268 websites |
![]() | 1,235 websites |
![]() | 979 websites |
![]() | 772 websites |
.com | 15,937 websites |
.de | 2,934 websites |
.org | 2,322 websites |
.ru | 1,849 websites |
.pl | 1,823 websites |
.nl | 1,146 websites |
.co.uk | 1,058 websites |
.it | 1,003 websites |
.net | 941 websites |
.fr | 888 websites |
Domain | Country | Rank | Contacts |
---|---|---|---|
*********.kz | ![]() | **,*** | |
******.name | ![]() | **,*** | |
************.ru | ![]() | **,*** | |
***********.org | ![]() | **,*** | |
**********.**.uk | ![]() | **,*** | |
****************.org | ![]() | **,*** | |
********.cz | ![]() | **,*** | |
***.***.ph | ![]() | **,*** | |
***.org | ![]() | **,*** | |
******************.org | ![]() | **,*** |
FAQ