Cross-Site Request Forgery (CSRF) vulnerability in ThemeFuse Unyson.This issue affects Unyson: from n/a through 2.7.29.
We have discovered 9,850 live websites that are affected by CVE-2024-34814.
Product | |
Category | Wordpress Plugins |
Vulnerable Domains | 9,850 live websites (67.75% of Unyson install base) |
Vulnerable Versions |
|
Vulnerable Versions Count | 106 versions ( 65.84% of all versions) |
![]() | 3,058 websites |
![]() | 1,105 websites |
![]() | 687 websites |
![]() | 434 websites |
![]() | 405 websites |
![]() | 323 websites |
![]() | 310 websites |
![]() | 291 websites |
![]() | 203 websites |
![]() | 167 websites |
.com | 3,934 websites |
.org | 539 websites |
.de | 414 websites |
.pl | 348 websites |
.ru | 310 websites |
.it | 263 websites |
.net | 240 websites |
.co.uk | 238 websites |
.nl | 220 websites |
.fr | 209 websites |
Domain | Country | Rank | Contacts |
---|---|---|---|
******.com | ![]() | **,*** | |
***********.de | ![]() | ***,*** | |
*************.org | ![]() | ***,*** | |
***.***.uk | ![]() | ***,*** | |
******.**********.net | ![]() | ***,*** | |
********.com | ![]() | ***,*** | |
*******.************.com | ![]() | ***,*** | |
*************.com | ![]() | ***,*** | |
****************.org | ![]() | ***,*** | |
****.***.my | ![]() | ***,*** |
FAQ