Missing Authorization vulnerability in Unlimited Elements Unlimited Elements For Elementor (Free Widgets, Addons, Templates).This issue affects Unlimited Elements For Elementor (Free Widgets, Addons, Templates): from n/a through 1.5.109.
We have discovered 9,115 live websites that are affected by CVE-2024-35674.
Product | |
Category | Wordpress Plugins |
Vulnerable Domains | 9,115 live websites (34.11% of Unlimited Elements For Elementor install base) |
Vulnerable Versions |
|
Vulnerable Versions Count | 134 versions ( 82.21% of all versions) |
![]() | 3,456 websites |
![]() | 1,032 websites |
![]() | 511 websites |
![]() | 433 websites |
![]() | 289 websites |
![]() | 282 websites |
![]() | 209 websites |
![]() | 173 websites |
![]() | 168 websites |
![]() | 153 websites |
.com | 4,171 websites |
.de | 359 websites |
.org | 342 websites |
.com.br | 331 websites |
.ru | 252 websites |
.it | 178 websites |
.co.uk | 170 websites |
.net | 166 websites |
.com.au | 146 websites |
.fr | 139 websites |
Domain | Country | Rank | Contacts |
---|---|---|---|
***.cz | ![]() | *,*** | |
*********.me | ![]() | *,*** | |
******.com | ![]() | **,*** | |
**************.de | ![]() | **,*** | |
***********.com | ![]() | **,*** | |
****.org | ![]() | **,*** | |
********.com | ![]() | **,*** | |
***********.net | ![]() | **,*** | |
************.com | ![]() | ***,*** | |
******.com | ![]() | ***,*** |
FAQ