Improper Limitation of a Pathname to a Restricted Directory ('Path Traversal') vulnerability in Elementor Elementor Website Builder allows Cross-Site Scripting (XSS), Stored XSS.This issue affects Elementor Website Builder: from n/a through 3.22.1.
We have discovered 983,885 live websites that are affected by CVE-2024-37437.
Product | |
Category | Landing Page Builders |
Vulnerable Domains | 983,885 live websites (37.70% of Elementor install base) |
Vulnerable Versions |
|
Vulnerable Versions Count | 402 versions ( 86.27% of all versions) |
![]() | 293,159 websites |
![]() | 124,873 websites |
![]() | 67,692 websites |
![]() | 33,319 websites |
![]() | 29,776 websites |
![]() | 29,693 websites |
![]() | 28,992 websites |
![]() | 27,310 websites |
![]() | 26,724 websites |
![]() | 23,994 websites |
.com | 393,586 websites |
.de | 52,798 websites |
.com.br | 37,221 websites |
.org | 36,094 websites |
.pl | 24,200 websites |
.fr | 24,192 websites |
.ru | 24,073 websites |
.nl | 23,192 websites |
.it | 21,613 websites |
.co.uk | 21,609 websites |
Domain | Country | Rank | Contacts |
---|---|---|---|
******.org | ![]() | *** | |
****.io | ![]() | *** | |
************.com | ![]() | *,*** | |
***********.com | ![]() | *,*** | |
**************.com | ![]() | *,*** | |
***.***.ca | ![]() | *,*** | |
***********.com | ![]() | *,*** | |
***.cz | ![]() | *,*** | |
*********.com | ![]() | *,*** | |
********.com | ![]() | *,*** |
FAQ