Missing Authorization vulnerability in WPVibes Elementor Addon Elements allows Exploiting Incorrectly Configured Access Control Security Levels.This issue affects Elementor Addon Elements: from n/a through 1.13.6.
We have discovered 11,371 live websites that are affected by CVE-2024-47361.
Product | |
Category | Wordpress Plugins |
Vulnerable Domains | 11,371 live websites (41.40% of Addon Elements For Elementor Page Builder install base) |
Vulnerable Versions |
|
Vulnerable Versions Count | 29 versions ( 76.32% of all versions) |
![]() | 3,303 websites |
![]() | 1,481 websites |
![]() | 786 websites |
![]() | 583 websites |
![]() | 472 websites |
![]() | 352 websites |
![]() | 338 websites |
![]() | 253 websites |
![]() | 213 websites |
![]() | 180 websites |
.com | 4,310 websites |
.de | 635 websites |
.org | 459 websites |
.ru | 457 websites |
.pl | 369 websites |
.com.br | 361 websites |
.fr | 279 websites |
.co.uk | 234 websites |
.net | 202 websites |
.it | 174 websites |
Domain | Country | Rank | Contacts |
---|---|---|---|
***********.com | ![]() | *,*** | |
***********************.com | ![]() | *,*** | |
***********.net | ![]() | **,*** | |
*****.com | ![]() | **,*** | |
******.social | ![]() | **,*** | |
*************.org | ![]() | **,*** | |
******.com | ![]() | **,*** | |
*******.com | ![]() | **,*** | |
*********************.com | ![]() | **,*** | |
*************.com | ![]() | **,*** |
FAQ