Unauthenticated Cross Site Request Forgery (CSRF) in افزونه حمل و نقل ووکامرس (پست پیشتاز و سفارشی، پیک موتوری) <= 4.4.5 versions.
We have discovered 625 live websites that are affected by CVE-2026-65536.
| Product | |
| Category | Wordpress Plugins |
| Vulnerable Domains | 625 live websites (100% of Persian Woocommerce Shipping install base) |
| Vulnerable Versions |
|
| Vulnerable Versions Count | 14 versions ( 100% of all versions) |
| 8 websites | |
| 555 websites | |
| 54 websites | |
| 3 websites | |
| 3 websites | |
| 2 websites |
| .com | 348 websites |
| .net | 6 websites |
| .co | 5 websites |
| .org | 4 websites |
| Domain | Country | Rank | Contacts |
|---|---|---|---|
| ********.com | ***,*** | ||
| ******.com | *,***,*** | ||
| *******.net | *,***,*** | ||
| *************.com | *,***,*** | ||
| ***********.com | *,***,*** | ||
| *****************.ir | *,***,*** | ||
| ************.com | *,***,*** | ||
| ************.com | *,***,*** | ||
| ***********.ir | *,***,*** | ||
| *********.ir | *,***,*** |
FAQ