Unauthenticated Cross Site Scripting (XSS) in Realtyna Organic IDX plugin <= 5.4.1 versions.
We have discovered 23 live websites that are affected by CVE-2026-78261.
| Product | |
| Category | Wordpress Plugins |
| Vulnerable Domains | 23 live websites (47% of Real Estate Listing Realtyna Wpl install base) |
| Vulnerable Versions |
|
| Vulnerable Versions Count | 2 versions ( 29% of all versions) |
| 14 websites | |
| 3 websites | |
| 2 websites | |
| 2 websites | |
| 1 websites | |
| 1 websites |
| .com | 15 websites |
| .com.br | 2 websites |
| .de | 1 websites |
| .net | 1 websites |
| .org | 1 websites |
| Domain | Country | Rank | Contacts |
|---|---|---|---|
| ***************.com | **,***,*** | ||
| ******************.com | **,***,*** | ||
| ************.com | **,***,*** | ||
| ************.com | **,***,*** | ||
| ***************.cl | **,***,*** | ||
| ***************.com | **,***,*** | ||
| ********************************.com | **,***,*** | ||
| ***************.com | **,***,*** | ||
| **********.com | **,***,*** | ||
| ************.com | **,***,*** |
FAQ