Unauthenticated Cross Site Scripting (XSS) in CozyStay <= 1.10.0 versions.
We have discovered 11 live websites that are affected by CVE-2026-78289.
| Product | |
| Category | Wordpress Themes |
| Vulnerable Domains | 11 live websites (1.89% of CozyStay install base) |
| Vulnerable Versions |
|
| Vulnerable Versions Count | 1 versions ( 17% of all versions) |
| 2 websites | |
| 2 websites | |
| 2 websites | |
| 1 websites | |
| 1 websites | |
| 1 websites | |
| 1 websites | |
| 1 websites |
| .com | 6 websites |
| .info | 1 websites |
| .it | 1 websites |
| Domain | Country | Rank | Contacts |
|---|---|---|---|
| ************.vn | *,***,*** | ||
| ***********.info | **,***,*** | ||
| ************.com | **,***,*** | ||
| *******.gr | **,***,*** | ||
| ****************.com | **,***,*** | ||
| *********.it | **,***,*** | ||
| **********************.com | **,***,*** | ||
| ******************.com | **,***,*** | ||
| ********.com | **,***,*** | ||
| *********.si | **,***,*** |
FAQ