Websites using header X-Orig-Accept-Language | 285 |
Percentage of websites that use X-Orig-Accept-Language header | <0.1% |
Total discovered header values | 1 |
Header uses directives | No |
Header values are unique or random | No |
Most popular in the country | ![]() |
Top 10k sites | 2 websites |
Top 100k sites | 8 websites |
Top 1m sites | 63 websites |
Domain | Country | Rank | Contacts |
---|---|---|---|
|
![]() |
3,558 | |
|
![]() |
3,890 | |
|
![]() |
13,975 | |
|
![]() |
24,531 | |
|
![]() |
37,886 | |
|
![]() |
63,735 |
Header value | Value prevalence |
---|---|
en-US,en;q=0.9 | 100.00% |