Missing Authorization vulnerability in UiPress UiPress lite uipress-lite allows Exploiting Incorrectly Configured Access Control Security Levels.This issue affects UiPress lite: from n/a through <= 3.5.09.
We have discovered 11 live websites that are affected by CVE-2026-27091.
| Product | |
| Category | Wordpress Plugins |
| Vulnerable Domains | 11 live websites (100% of Uipress Lite install base) |
| Vulnerable Versions |
|
| Vulnerable Versions Count | 2 versions ( 100% of all versions) |
| 4 websites | |
| 1 websites | |
| 1 websites | |
| 1 websites | |
| 1 websites | |
| 1 websites | |
| 1 websites | |
| 1 websites |
| .com | 6 websites |
| .com.br | 1 websites |
| .fi | 1 websites |
| .net | 1 websites |
| .org | 1 websites |
| Domain | Country | Rank | Contacts |
|---|---|---|---|
| *********.net | **,***,*** | ||
| **********.com | **,***,*** | ||
| *****************.com | **,***,*** | ||
| *************.***.br | **,***,*** | ||
| **********.com | **,***,*** | ||
| ***********.ie | **,***,*** | ||
| *****.fi | **,***,*** | ||
| **.********.com | **,***,*** | ||
| *************.com | **,***,*** | ||
| ***********.org | **,***,*** |
FAQ